סורק מזוודות רנטגן למחסום
מבוא ויישום
סדרת FA-XIS היא מערכת בדיקת קרני רנטגן הפופולרית והנפוצה ביותר שלנו. הדמיה באנרגיה כפולה מספקת קידוד צבע אוטומטי של חומרים בעלי מספרים אטומיים שונים כך שהבודקים יכולים לזהות בקלות עצמים בתוך החבילה. היא מציעה מגוון רחב של אפשרויות ואיכות תמונה מעולה.
נקודות עיקריות של המוצר
1. עיצוב קומפקטי
2. אזעקת צפיפות גבוהה
3. תכונות מלאות
4. תמיכה בריבוי שפות
5. רזולוציה גבוהה במיוחד
6. סיוע בזיהוי סמים וחומרי נפץ
מפרט טכני
FA-XIS5030A | FA-XIS5030C | FA-XIS5536 | FA-XIS6040 | FA-XIS6550 | |
גודל המנהרה | 505 מ"מ (רוחב) x 307 מ"מ (גובה) | 505 מ"מ (רוחב) x 307 מ"מ (גובה) | 555 מ"מ (רוחב) x 365 מ"מ (גובה) | 605 מ"מ (רוחב) x 405 מ"מ (גובה) | 655 מ"מ (רוחב) x 505 מ"מ (גובה) |
מהירות מסוע | 0.20 מטר/שנייה | ||||
גובה המסוע | 730 מ"מ | 730 מ"מ | 745.5 מ"מ | 645 מ"מ | 645 מ"מ |
עומס מקסימלי | 150 ק"ג (חלוקה שווה) | 150 ק"ג (חלוקה שווה) | 150 ק"ג (חלוקה שווה) | 160 ק"ג (חלוקה שווה) | 160 ק"ג (חלוקה שווה) |
רזולוציית חוטים | 40AWG (0.0787 מ"מ של חוט) > 44SWG | ||||
רזולוציה מרחבית | אופקיΦ1.0 מ"מ / אנכיΦ1.0 מ"מ | ||||
חדירת פלדה | 10 מ"מ | 38 מ"מ | 38 מ"מ | 38 מ"מ | 38 מ"מ |
צג | צג צבעוני בגודל 17 אינץ', רזולוציה של 1280*1024 | ||||
מתח האנודה | 80 קילו-וולט | 140-160 קילו-וולט | 140-160 קילו-וולט | 140-160 קילו-וולט | 140-160 קילו-וולט |
מחזור קירור/הפעלה | קירור שמן /100% | ||||
מינון לכל בדיקה | <1.0 מיקרוגרם y | <1.0 מיקרוגרם y | <1.0 מיקרוגרם y | <1.0 מיקרוגרם y | <1.0 מיקרוגרם y |
רזולוציית תמונה | חומרים אורגניים: כתום, אנאורגני: תערובת כחולה, ומתכת קלה: ירוקה | ||||
בחירה והגדלה | בחירה שרירותית, הגדלה פי 1 עד 32, תמיכה בהגדלה רציפה | ||||
הפעלת תמונה | הפעלת 50 תמונות מסומנות | ||||
קיבולת אחסון | לפחות 100,000 תמונות | ||||
מינון דליפת קרינה | פחות מ-1.0 מיקרו-גיי/שעה (5 ס"מ מהמעטפת), עומד בכל תקני הבריאות והבטיחות המקומיים והבינלאומיים בתחום הקרינה | ||||
בטיחות הסרט | בהתאם מלא לתקן בטיחות הסרט ASA/ISO1600 | ||||
פונקציות מערכת | אזעקה בצפיפות גבוהה, בדיקה עזר של סמים וחומרי נפץ, TIP (הקרנת תמונה של איום); תצוגת תאריך/שעה, מונה מזוודות, ניהול משתמשים, תזמון מערכת, תזמון קרן, בדיקה עצמית בהפעלה, גיבוי וחיפוש תמונה, תחזוקה ואבחון, סריקה דו כיוונית. | ||||
פונקציות אופציונליות | מערכת ניטור וידאו / LED (תצוגת גביש נוזלית) / ציוד לשימור אנרגיה והגנת סביבה / מערכת שקילה אלקטרונית וכו' | ||||
ממד כולל | אורך 1719 מ"מ x רוחב 761 מ"מ x גובה 1183 מ"מ | אורך 1719 מ"מ x רוחב 761 מ"מ x גובה 1183 מ"מ | אורך 1813 מ"מ x רוחב 855 מ"מ x גובה 1270 מ"מ | אורך 1915 מ"מ x רוחב 865 מ"מ x גובה 1210 מ"מ | 2114 מ"מ (אורך) x 955 מ"מ (רוחב) x 1310 מ"מ (גובה) |
מִשׁקָל | 500 ק"ג | 500 ק"ג | 550 ק"ג | 600 ק"ג | 600 ק"ג |
טמפרטורת אחסון | -40℃±3℃~+60℃±2℃/5℃~95% (ללא עיבוי לחות) | ||||
טמפרטורת פעולה | 0℃±3℃~+40℃±2℃/5℃~95% (ללא עיבוי לחות) | ||||
מתח פעולה | מתח AC220V (-15% ~ +10%) 50HZ ± 3HZ | ||||
צְרִיכָה | 0.6 קילוואט-אמפר |
פריסת גודל
