סורק מזוודות רנטגן
מבוא ויישום
סורק המזוודות רנטגן של Fanchi-tech מיועד ללקוחות הזקוקים לבדיקה של מטענים קטנים וחבילות גדולות. המסוע הנמוך מאפשר טעינה ופריקה קלות של חבילות ומטענים קטנים. הדמיה באנרגיה כפולה מספקת קידוד צבע אוטומטי של חומרים בעלי מספרים אטומיים שונים כך שמפעילים יכולים לזהות בקלות עצמים בתוך החבילה.
מבוא ויישום
1. סינון מטען גדול/חבילות גדולות
2. ביצועים וערך
3. אזעקת צפיפות גבוהה
4. רזולוציה גבוהה
5. סיוע בזיהוי סמים וכוח נפץ
6. ביצועי הדמיה וחדירה חזקים של מקורות רנטגן
מפרט טכני
דֶגֶם | FA-XIS8065 | FA-XIS10080 | FA-XIS100100 | |
גודל המנהרה (מ"מ) | 810WX660H | 1018 רוחב x 810 גובה | 1018 רוחב x 1010 גובה | |
מהירות מסוע | 0.20 מטר/שנייה | |||
גובה המסוע | 300 מ"מ | 300 מ"מ | 300 מ"מ | |
עומס מקסימלי | 200 ק"ג (חלוקה שווה) | 200 ק"ג (חלוקה שווה) | 200 ק"ג (חלוקה שווה) | |
רזולוציית קו | 40AWG (Φ0.0787 מ"מ של חוט) > 44SWG | 40AWG (Φ0.0787 מ"מ של חוט) > 44SWG | 40AWG (Φ0.0787 מ"מ של חוט) > 44SWG | |
רזולוציה מרחבית | אופקיΦ1.0 מ"מ ואנכיΦ1.0 מ"מ | |||
כוח חודר | 38 מ"מ | 38 מ"מ | 38 מ"מ | |
צג | צג צבעוני בגודל 17 אינץ', רזולוציה של 1280*1024 | |||
מתח האנודה | 140-160 קילו-וולט | 140-160 קילו-וולט | 140-160 קילו-וולט | |
מחזור קירור/הפעלה | קירור שמן / 100% | |||
מינון לכל בדיקה | <2.0 מיקרוגרם y | <2.0 מיקרוגרם y | <2.0 מיקרוגרם y | |
רזולוציית תמונה | חומרים אורגניים: כתום, אנאורגני: תערובת כחולה, ומתכת קלה: ירוקה | |||
בחירה והגדלה | בחירה שרירותית, הגדלה פי 1 עד 32, תמיכה בהגדלה רציפה | |||
הפעלת תמונה | הפעלת 50 תמונות מסומנות | |||
מינון דליפת קרינה | פחות מ-1.0 מיקרו-גיי/שעה (5 ס"מ מהמעטפת), עומד בכל תקני הבריאות והבטיחות המקומיים והבינלאומיים בתחום הקרינה | |||
בטיחות הסרט | בהתאם מלא לתקן בטיחות הסרט ASA/ISO1600 | |||
פונקציות מערכת | אזעקה בצפיפות גבוהה, בדיקה עזר של סמים וחומרי נפץ, TIP (הקרנת תמונה של איום); תצוגת תאריך/שעה, מונה מטען, ניהול משתמשים, תזמון מערכת, תזמון קרני שמש, בדיקה עצמית בהפעלה, גיבוי וחיפוש תמונה, תחזוקה ואבחון, סריקה דו כיוונית. | |||
פונקציות אופציונליות | מערכת ניטור וידאו / LED (תצוגת גביש נוזלית) / ציוד לשימור אנרגיה והגנת סביבה / מערכת שקילה אלקטרונית וכו' | |||
ממד כולל (מ"מ) | 2660 אורך x 1070 רוחב x 1460 גובה | אורך 3160 מ"מ, רוחב 1270 מ"מ, גובה 1610 מ"מ | 3960L)x1270Wx1800H | |
מִשׁקָל | 805 ק"ג | 900 ק"ג | 950 ק"ג | |
טמפרטורת אחסון | -40℃±3℃~+60℃±2℃/5℃~95% (ללא עיבוי לחות) | |||
טמפרטורת פעולה | 0℃±3℃~+40℃±2℃/5℃~95% (ללא עיבוי לחות) | |||
מתח פעולה | מתח AC220V (-15% ~ +10%) 50HZ ± 3HZ | |||
צְרִיכָה | 0.8 קילוואט-אמפר | 1 קילוואט-אמפר | 1 קילוואט-אמפר |
פריסת גודל
